現在位置 » ホーム
谷口税務会計事務所トップページ
ご 挨 拶
中小企業の活性化こそが日本経済の回復の第一歩であり、会計による数字から中小企業を直接・間接に支援することが当事務所の基本的な考え方です。
会計の目的は、税金の申告のためだけではありません。試算表や決算書などから自社の強みと弱みを把握し、会社の抱える問題点とその改善策を検討する役立つものでなければ会社にとって意義あるものにはなってこないのです。
当事務所では、月次決算を前提に毎月1回の訪問を基本としています。ただし、お客様の都合により2〜3ヶ月に一度の訪問にも対応致していますのでお気軽にご相談ください。試算表等の数字から現在の会社の抱える問題点・課題点を浮き彫りし、経営者と共に解決策を検討し、アドバイスを行うことを中心に業務を進めていきます。
法人の場合 »
年間売上/仕訳件数 | 月間顧問報酬 | 決算顧問報酬 | 消費税申告 | 年間報酬合計 |
---|---|---|---|---|
3千万円/月100件程度 | 31,500円 | 157,500円 | 31,500円 | 567,000円 |
5千万円/月150件程度 | 36,750円 | 183,750円 | 36,750円 | 661,500円 |
7千万円/月200件程度 | 42,000円 | 210,000円 | 52,500円 | 766,500円 |
1億円/月250件程度 | 47,250円 | 212,625円 | 52,500円 | 832,125円 |
2億円/月300件程度 | 52,500円 | 236,250円 | 52,500円 | 918,750円 |
3億円/月400件程度 | 63,000円 | 252,000円 | 52,500円 | 1,060,500円 |
6億円/月600件程度 | 94,500円 | 378,000円 | 52,500円 | 1,564,500円 |
10億円/月800件程度 | 126,000円 | 504,000円 | 52,500円 | 2,068,500円 |
業務範囲(月額顧問報酬)
- 当該法人に係る税務及び会計処理等の相談(記帳代行を除く)
- 巡回訪問監査によるチェック・アドバイス
業務範囲(決算申告報酬)
- 決算書・内訳書・概況書の作成
- 法人税申告書・地方税申告書の作成
業務範囲(消費税申告)
- 消費税申告書の作成
個人の事業所得の場合 »
年間売上/仕訳件数 | 月間顧問報酬 | 決算顧問報酬 | 消費税申告 | 年間報酬合計 |
---|---|---|---|---|
2千万円/月100件程度 | 26,250円 | 78,750円 | 31,500円 | 425,250円 |
4千万円/月150件程度 | 31,500円 | 94,500円 | 31,500円 | 504,000円 |
6千万円/月200件程度 | 36,750円 | 110,250円 | 52,500円 | 603,750円 |
1億円/月250件程度 | 42,000円 | 113,400円 | 52,500円 | 669,900円 |
2億円/月300件程度 | 52,500円 | 141,750円 | 52,500円 | 824,250円 |
3億円/月400件程度 | 63,000円 | 157,500円 | 52,500円 | 966,500円 |
業務範囲(月額顧問報酬)
- 当該個人事業に係る税務及び会計処理等の相談(記帳代行を除く)
- 巡回訪問監査によるチェック・アドバイス
業務範囲(決算申告報酬)
- 青色決算書の作成
- 所得税申告書の作成
業務範囲(消費税申告)
- 消費税申告書の作成